Бураквастрой
Адрес: г. Москва Варшавское ш., 1, стр. 2
Телефон: +7 (495) 544-50-05, +7 (925) 500-66-63
E-mail: zakaz@mskbas.ru
Сайт: http://burakvastroy.ru
Информация о ценах
Район | Глубина (м) | Спец. предложение | Трубы | ||||
Ø133 металл |
Ø133 металл Ø117 пластик |
Ø159 металл |
Ø159 пластик Ø125 металл |
||||
Балашихинский | 60-80 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Бронницы | 30-40 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Волоколамский | 40-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Воскресенский | 40-90 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Домодедовский | 40-100 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Дмитровский | 120-220 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Егорьевский | 40-100 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Зарайский | 50-70 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Истринский | 60-140 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Каширский | 40-180 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Клинский | 70-140 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Коломенский | 30-100 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Красногорский | 50-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Ленинский | 50-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Лотошинский | 60-100 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Луховицкий | 45-100 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Люберецкий | 40-90 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Мытищенский | 70-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Можайский | 40-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Наро-Фоминский | 30-90 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Ногинский | 30-80 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Одинцовский | 60-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Озерский | 30-90 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Орехово-Зуевский | 40-70 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Павлово-Посадский | 40-70 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Петушинский | 30-90 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Подольский | 30-70 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Пушкинский | 90-130 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Раменский | 30-90 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Рузский | 30-100 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Сергиево-Посадский | 100-220 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Серебряно-Прудский | 30-100 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Серпуховский | 30-80 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Солнечногорский | 80-200 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Ступинский | 35-70 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Талдомский | 70-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Химкинский | 60-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Чеховский | 30-70 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Шатурский | 40-80 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Шаховской | 70-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 | ||
Щелковский | 40-120 | 2200 2000 | 2400 2200 | 2300 | 2500 |
* данные цены действуют от 04.04.2018
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ!
ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ. ЗВОНИТЕ!
ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!