Недра
Адрес: г. Домодедово, ул. Станционная, 9А
Телефон: 8 (925) 755-70-92, 8 (985) 226-47-07, 8 (495) 226-47-07
E-mail: info@burimnedra.ru, 2264707@mail.ru
Сайт: http://burimnedra.ru
Информация о ценах
Таблица цен на бурение скважин
Бурение пластиковой трубой 125мм под 4-дюймовый насос от 1600 рублей |
Районы Московской области |
Скважинная труба высокой
прочности - "Сталь 20" |
Пластиковая труба без
использования стали |
|
---|---|---|---|
133мм Металл - 4.5мм
(под насос 2-3 м3/ч) |
159мм Металл - 5 мм
(под насос 5-8 м3/ч) |
125мм Пластик
(под насос 2-8 м3/ч) |
|
Балашихинский | 1700 | 2200 | 1600 |
Волоколамский | 1800 | 2400 | 1700 |
Воскресенский | 1700 | 2300 | 1600 |
Дмитровский | 1700 | 2300 | 1600 |
Домодедовский | 1700 | 2200 | 1600 |
Егорьевский | 1700 | 2300 | 1600 |
Зарайский | 1800 | 2400 | 1700 |
Истринский | 1700 | 2200 | 1600 |
Каширский | 1900 | 2500 | 1800 |
Клинский | 1700 | 2200 | 1600 |
Коломенский | 1700 | 2300 | 1600 |
Красногорский | 1700 | 2200 | 1600 |
Ленинский | 1700 | 2200 | 1600 |
Лотошинский | 2000 | 2500 | 1900 |
Луховицкий | 1900 | 2400 | 1800 |
Люберецкий | 1700 | 2200 | 1600 |
Можайский | 1700 | 2300 | 1600 |
Мытищинский | 1700 | 2200 | 1600 |
Наро-Фоминский | 1700 | 2200 | 1600 |
Ногинский | 1700 | 2200 | 1600 |
Одинцовский | 1700 | 2200 | 1600 |
Озерский | 1800 | 2400 | 1700 |
Орехово-Зуевский | 1900 | 2500 | 1800 |
Павло-Посадский | 1800 | 2400 | 1700 |
Подольский | 1700 | 2200 | 1600 |
Пушкинский | 1700 | 2200 | 1600 |
Раменский | 1700 | 2200 | 1600 |
Рузский | 1700 | 2200 | 1600 |
Сергиево-Посадский | 1700 | 2200 | 1600 |
Серебряно-Прудский | 1800 | 2300 | 1700 |
Серпуховский | 1700 | 2200 | 1600 |
Солнечногорский | 1700 |
2200 |
1600 |
Ступинский | 1700 | 2200 | 1600 |
Талдомский | 1900 | 2400 | 1800 |
Химкинский | 1700 | 2200 | 1600 |
Чеховский | 1700 | 2200 | 1600 |
Шатурский | 1800 | 2300 | 1700 |
Шаховской | 1900 | 2500 | 1800 |
Щелковский | 1700 | 2200 | 1600 |
Тульская Область | 2700 |
* Бурение с использованием двутрубной конструкции добавляет 400 рублей к стоимости бурения с металлической колонной.
** Цены на бурение ориентировочные и могут меняться в зависимости от сложностей бурения и конструкции скважины.