Aquacop.ru
Адрес: 119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
Телефон: +7 (495) 208-08-14, +7 (903) 581-74-44
Сайт: https://www.aquacop.ru/
Информация о ценах
Цены на копку колодца 2018
ЦЕНА КОЛОДЦА "ПОД КЛЮЧ" - от 3.800 рублей ЗА КОЛЬЦО,включая стоимость материалов и стоимость работ
на территории Московской, Ярославской, Владимирской, Рязанской,
Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областей.
365 ДНЕЙ В ГОДУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Цены на строительство колодцев
Поиск воды на участке, совмещенный с началом работ | бесплатно |
Заблаговременный поиск воды на участке с предварительным выездом специалиста | 3000 руб. |
Копка шахты колодца в стандартных грунтах на глубину до 10-го кольца | 1800 руб./кольцо |
Копка шахты колодца в стандартных грунтах на глубину 10 и более колец | См. таблицу цен |
Установка колец в шахту колодца | 200 руб./кольцо |
Гидроизоляция швов (цемент марки S500 + жидкое стекло) |
300 руб. / за шов |
Гидроизоляция швов гидропломбами и сухими смесями (Азамат, Глимс, Водостоп, Лампосилекс ) | от 500 руб. / за шов |
Скрепление колец металлическими скобами | 500 руб. / за шов |
Сверление технологических отверстий в кольцах для коммуникаций | 300 руб./отверстие |
Перекатка колец на расстояние до 20 м. | бесплатно |
Перекатка колец на расстояние до 30 м. | 200 руб. / кольцо |
Перекатка колец на расстояние до 50 м. | 300 руб. / кольцо |
Переноска грунта от колодца на более чем 5 метров. | договор |
Монтаж оголовка колодца | от 500 руб. |
Монтаж комплекта для ручного подъема воды (металлический трос с карабином) | 500 руб. |
Установка насоса в шахту колодца | от 1000 руб. |
Монтаж электрических датчиков, розеток, выключателей, и пр. | договор |
Подсыпка вокруг колодца | 1000 руб. |
Прокачка колодца (требуется 2-3 раза, производится как правило после наполнения до нужного дебита) | 500 руб. |
Отрывка траншей от колодца за п/м. | 2000 руб. |
Обустройство водозаборного фильтра из сыпучих материалов (гравий, щебень, речная галька) | 1500 руб. |
Обустройство водозаборного фильтра с применением металлической сетки | 3500 руб. |
Установка осинового щита в водозаборной части колодца | 2500 руб. |
Проходка плывунов по достижении водоносного слоя | от 3000 руб./кольцо |
Монтаж в плывуне металлической или пластиковой трубы | от 2000 руб. |
Монтаж в плывуне специальной гильзы из нержавеющей стали (диаметр 124 Мм) | от 5000 руб. |
Проходка по известняку перфоратором | от 3000 руб./кольцо |
Проходка по известняку пневматическим гидро отбойником | от 2000 руб./за час |
Раскорчевка земельных участков | Договор |
Спил деревьев | Договор |
Доставка ж/б колец на участок | подача + 50 руб./км |
Разгрузка ж/б колец краном - манипулятором | 200 руб./кольцо |
Стоимость материалов для колодца
Кольцо без пазов. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м. | 1.500 руб. |
Кольцо с пазами. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м. | 1.600 руб. |
Кольцо с пазами. Высота 0.9 м., вн. диаметр - 1 м. | 1.700 руб. |
Колодезная крышка из композитного материала | 1.000 руб. |
Колодезная крышка из чугуна | 1.500 руб. |
Железобетонный люк-основание под крышку | 2.500 руб. |
Металлическая труба диаметром 80 см, толщина 2мм. | 3000 руб./п.м. |
Пластиковая труба диаметром 80 см. | 1000 руб./п.м. |
Гильза из нержавеющей стали д. 124 мм, толщина 2мм. для насоса | 6800 руб./шт. |
Гильза из нержавеющей стали д. 154 мм, толщина 2мм. для насоса | 8500 руб./шт. |
Металлическая сетка для донного фильтра | 1500 руб./кв.м. |
Сетка фильтровая для ремонтных работ | 700 руб. |
Гравий для установки фильтра на дне колодца (9 ведер) | 500 руб. |
Цемент, расширяющийся повышенной марки | 500 руб. |
Колодезный домик | от 7.000 руб. |
Подъемный комплект (металлический трос с карабином) | 100 руб. за п.м. |
Расчетная таблица стоимости копки колодца по глубине и количеству колец:
Кол-во колец |
Глубина в метрах |
Цена ж/б кольца без учета доставки |
Стоимость копки колодца |
10 | 8,0 | 16.000 | 18.500 |
11 | 8,8 | 17.600 | 20.800 |
12 | 9,6 | 19.200 | 23.100 |
13 | 10,4 | 20.800 | 25.400 |
14 | 11,2 | 22.400 | 27.700 |
15 | 12,0 | 24.000 | 30.500 |
16 | 12,8 | 25.600 | 33.300 |
17 | 13,6 | 27.200 | 36.100 |
18 | 14,4 | 28.800 | 38.900 |
19 | 15,2 | 30.400 | 41.700 |
20 | 16,0 | 32.000 | 45.000 |
21 | 16,8 | 33.600 | 48.300 |
22 | 17,6 | 35.200 | 51.600 |
23 | 18,4 | 36.800 | 54.900 |
24 | 19,2 | 38.400 | 58.200 |
25 | 20,0 | 40.000 | 63.000 |
* Цены действительны до 11 Мая 2018
Примечание:
1) Цены на копку колодца в расчетной таблице стоимости по количеству колец и глубине указаны при работе в грунтах стандартной категории сложности – чернозем, глина, суглинки, песок, супеси, т.е. без использования спец техники и инструмента для проходки труднопроходимых участков.
2) Наши специалисты, имеющие многолетний практический опыт работ, копают колодцы глубиной до 40 колец!!!
3) Цены на доставку материалов для строительства колодца до объекта рассчитываются в один конец. Вывоз оставшихся лишними колец оценивается дополнительно. Транспортировка колец на участке на расстояние до 20 метров - бесплатно.