KolodecAqua.ru
Телефон: 8(495)469-83-71, 8(495)301-68-98, 8-925-313-33-98
Сайт: http://www.kolodecaqua.ru/index.html
Информация о ценах
Наши цены по состоянию на 1 Авuуста 2014 г.
Цены на материал
Вид материала | Цена (руб.) |
---|---|
Стоимость одного ж/б кольца высотой 0,8м. и диаметром 1 м., армированное, (с замком) | 2 000 |
Стоимость одного ж/б кольца высотой 0,9м. и диаметром 1 м., армированное, (с замком) | 2 300 |
Стоимость домика на колодец с доставкой и установкой | 5 500 |
Речная галька, напрягающий цемент, жидкое стекло | 1 500 |
Ж/б крышка на септик | 1 500 |
Ж/б дно на септик | 1 500 |
Люк чугунный (нет в наличии) | 3 000 |
Люк полимерный (цвет зеленый) | 2 500 |
Цены на работу
Вид работ | Цена (руб.) |
---|---|
Копка одного пазованного кольца высотой 0,8м.(с 1-ого по 10-ое) | 1 800 |
Копка одного пазованного кольца высотой 0,8м.(с 11-ого по 15-ое) | 1 900 |
Копка одного пазованного кольца высотой 0,8м.(с 15-ого по 20-ое) | 2 000 |
Копка одного пазованного кольца высотой 0,8м.(с 20-ого по25-ое) | 2 100 |
Копка одного кольца высотой 0,9м.(с 1-ого по 10-ое) | 2 500 |
Копка одного кольца высотой 0,9м.(с 11-ого по15-ое) | 2 700 |
Копка одного кольца высотой 0,9м.(с 16-ого по 20-ое) | 2 900 |
Копка одного кольца высотой 0,9м.(с 21-ого по 25-ое) | 3 100 |
Копка одного кольца известняка | 10 000 |
Перекатка колец более 20 метров за 1 кольцо | 150 |
В стоимость верхнего кольца входит: прохождение по водоносному горизонту, установка колец, заделка швов цементным раствором, гравийный фильтр, глиняный замок, установка домика.
Доставка материалов
По Каширскому шоссе: - от МКАД до третьей бетонки - бесплатно - от третьей бетонки - 30 руб/км По Симферопольскому и Рязанскому шоссе: - от МКАД - 30 руб/км По Киевскому, Калужскому, Минскому, Можайскому, Егорьевскому, Носовихинскому, Горьковскому: - 40 руб/км от пересечения Каширского шоссе с МКАД Не принимаются заказы по следующим направлениям: Ленинградское шоссе, Пятницкое шоссе, Волоколамское шоссе, Ярославское шоссе, Щелковское шоссе и Дмитровское шоссе. |
Если вас устраивают наши цены, то полную стоимость колодца вы можете узнать из таблицы, прибавив к конечному результату стоимость доставки.
Расчетная таблица стоимости колодца с пазованными кольцами
Метраж | Количество колец | Стоимость колец | Стоимость работы | Стоимость материалов* | Полная стоимость |
0.8 | 1 | 2 000 | 1 800 | 9 000 | 10 800 |
1.6 | 2 | 4 000 | 3 600 | 11 000 | 14 600 |
2.4 | 3 | 6 000 | 5 400 | 13 000 | 18 400 |
3.2 | 4 | 8 000 | 7 200 | 15 000 | 22 200 |
4.0 | 5 | 10 000 | 9 000 | 17 000 | 26 000 |
4.8 | 6 | 12 000 | 10 800 | 19 000 | 29 800 |
5.6 | 7 | 14 000 | 12 600 | 21 000 | 33 600 |
6.4 | 8 | 16 000 | 14 400 | 23 000 | 37 400 |
7.2 | 9 | 18 000 | 16 200 | 25 000 | 41 200 |
8.0 | 10 | 20 000 | 18 000 | 27 000 | 45 000 |
8.8 | 11 | 22 000 | 19 900 | 29 000 | 48 900 |
9.6 | 12 | 24 000 | 21 800 | 31 000 | 52 800 |
10.4 | 13 | 26 000 | 23 700 | 33 000 | 56 700 |
11.2 | 14 | 28 000 | 25 600 | 35 000 | 60 600 |
12.0 | 15 | 30 000 | 27 500 | 37 000 | 64 500 |
12.8 | 16 | 32 000 | 29 500 | 39 000 | 68 500 |
13.6 | 17 | 34 000 | 31 500 | 41 000 | 72 500 |
14.4 | 18 | 36 000 | 33 500 | 43 000 | 76 500 |
15.2 | 19 | 38 000 | 35 500 | 45 000 | 80 500 |
16.0 | 20 | 40 000 | 37 500 | 47 000 | 84 500 |
16.8 | 21 | 42 000 | 39 600 | 49 000 | 88 600 |
17.6 | 22 | 44 000 | 41 700 | 51 000 | 92 700 |
18.4 | 23 | 46 000 | 43 800 | 53 000 | 96 800 |
19.2 | 24 | 48 000 | 45 900 | 55 000 | 1000 900 |
20 | 25 | 50 000 | 48 000 | 57 000 | 105 000 |
В стоимость материалов* входит: кольца, речная галька, напрягающий цемент, жидкое стекло и колодезный домик.
Оплата за привезенный на объект материал производится сразу же в день привоза. Расчет за выполненную работу производится непосредственно с бригадой в день окончания строительства колодца.