КолодецЮг
Адрес: Московская обл., г.о. Домодедово, д. Житнево, д. 16Б
Телефон: 8 495 928-73-73, 8 903 785-71-51, 8 926 387-57-62
E-mail: info@kopaem-burim.ru
Сайт: http://www.kopaem-burim.ru/
Информация о ценах
Стоимость работ и материалов на копку колодцев
МЕТРАЖ | КОЛИЧЕСТВО КОЛЕЦ | ЦЕНА В РУБЛЯХ | ||
---|---|---|---|---|
КОЛЬЦО | РАБОТА | КОЛЬЦО + РАБОТА | ||
0,8 | 1 | 2000 | 2000 | 4000 |
1,6 | 2 | 4000 | 4000 | 8000 |
2,4 | 3 | 6000 | 6000 | 12000 |
3,2 | 4 | 8000 | 8000 | 16000 |
4 | 5 | 10000 | 10000 | 20000 |
4,8 | 6 | 12000 | 12000 | 24000 |
5,6 | 7 | 14000 | 14000 | 28000 |
6,4 | 8 | 16000 | 16000 | 32000 |
7,2 | 9 | 18000 | 18000 | 36000 |
8 | 10 | 20000 | 20000 | 40000 |
8,8 | 11 | 22000 | 22150 | 44150 |
9,6 | 12 | 24000 | 24300 | 48300 |
10,4 | 13 | 26000 | 26450 | 52450 |
11,2 | 14 | 28000 | 28600 | 56600 |
12 | 15 | 30000 | 30750 | 60750 |
12,8 | 16 | 32000 | 33050 | 65050 |
13,6 | 17 | 34000 | 35350 | 69350 |
14,4 | 18 | 36000 | 37650 | 73650 |
15,2 | 19 | 38000 | 39950 | 77950 |
16 | 20 | 40000 | 42250 | 82250 |
16,8 | 21 | 42000 | 44700 | 86700 |
17,6 | 22 | 44000 | 47150 | 91150 |
18,4 | 23 | 46000 | 49600 | 95600 |
19,2 | 24 | 48000 | 52050 | 100050 |
20 | 25 | 50000 | 54500 | 104500 |
Дополнительный материал
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, Р |
---|---|
Гравий для установки фильтра на дне колодца (9 ведер) | 1500 |
Цемент М-400, М-500 (1 мешок) | 500 |
Домик для колодца (деревянный) | от 6500 |
Люк чугунный | 3500 |
Люк полимерный | 1800 |
Дно септика (заливается на месте) | 2000 |
Железобетонная крышка-перекрытие (при строительстве канализации) | 1800 |
Проходка одного кольца h=80см
ИНТЕРВАЛ | ЦЕНА, Р |
---|---|
с 1 по 10 | 2000 |
с 11 по 15 | 2150 |
с 16 по 20 | 2300 |
с 21 по 25 | 2450 |
В грунтах с включением крупного обломочного материала, проходка которых постоянно требует применение лома и больших физических и временных затрат, на стоимость работ в данном интервале вводится коэффициент 1,5. При проходке скальных грунтов c известняком стоимость от 5000 Р/пог.м. При проходке скальных грунтов с монолитным известняком стоимость погонного метра — от 10000 Р.
В стоимость верхнего кольца входят сопутствующие работы: заделка швов между кольцами, установка гравийного фильтра, глиняного замка с отмосткой.
Указанные цены актуальны при удаленности от г. Домодедово до 35 км.
Доставка материалов от города Домодедово до объекта оплачивается только в один конец из расчета 35 Р за 1км.
При ремонтных работах цена доставки материалов и бригады составляет 35 Р за 1 км от г. Домодедово.