КОЛОДЦЫ 58RUS
Адрес: Россия, Московская область, город Можайск, улица Московская, 34
Телефон: 8 (999) 110-00-58
E-mail: islyam90@mail.ru
Сайт: https://kopka58rus.ru/ryite-kolodtsev/
Информация о ценах
Внимания акция! Кольца+работа+доставка= 4200 рублей
СТОИМОСТЬ КОПКИ КОЛОДЦА
Кол-во
колец |
Глубина
колодца |
СТОИМОСТЬ, руб. | |||
ж/б кольцо
высота 0,8 м. Ø1 м. с пазами |
копка колодца | ИТОГО кольца +копка | |||
1 | 0,8 | 2 000 | 2 300 | 4 300 | |
2 | 1,6 | 4 000 | 4 600 | 8 600 | |
3 | 2,4 | 6 000 | 6 900 | 12 900 | |
4 | 3.2 | 8 000 | 9 200 | 17 200 | |
5 | 4.0 | 10 000 | 11 500 | 21 500 | |
6 | 4.8 | 12 000 | 13 800 | 25 800 | |
7 | 5.6 | 14 000 | 16 100 | 30 100 | |
8 | 6,4 | 16 000 | 18 400 | 34 400 | |
9 | 7.2 | 18 000 | 20 700 | 38 700 | |
10 | 8.0 | 20 000 | 23 000 | 43 000 | |
11 | 8,8 | 22 000 | 25 450 | 47 450 | |
12 | 9,6 | 24 000 | 28 050 | 52 050 | |
13 | 10,4 | 26 000 | 30 800 | 56 800 | |
14 | 11,2 | 28 000 | 33 700 | 61 700 | |
15 | 12,0 | 30 000 | 36 750 | 66 750 | |
16 | 12,8 | 32 000 | 39 950 | 71 950 | |
17 | 13,6 | 34 000 | 43 300 | 77 300 | |
18 | 14,4 | 36 000 | 46 800 | 82 800 | |
19 | 15,2 | 38 000 | 50 450 | 88 450 | |
20 | 16,0 | 40 000 | 54 250 | 94 250 | |
21 | 16,8 | 42 000 | 58 200 | 100 200 | |
22 | 17,6 | 44 000 | 62 300 | 106 300 | |
23 | 18,4 | 46 000 | 66 550 | 112 550 | |
24 | 19,2 | 48 000 | 70 950 | 118 950 |
В стоимость копки колодца из железобетонных колец включено:
- Доставка железобетонных колец;
- Копка колодца;
- Установка колец в шахту;
- Замазывание швов между кольцами цементным раствором.
Стоимость копки с кольцами заказчика в Московской области | 2500 руб/кольцо |
---|---|
Стоимость копки с кольцами заказчика в других областях | 3000 руб/кольцо |
Колодезный домик | от 8000 руб. Подробнее по тел. |
Вывоз грунта |
стоимость договорная
|