Копка колодцев
Адрес: г. Москва, ул. Подольских курсантов д.5
Телефон: +7(499) 641-33-51
Сайт: http://kopka-kolodcev.ru/
Информация о ценах
Количество колец | Глубина (м.) | Стоимость колец (руб.) | Стоимость работ(руб.) | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 2.200 | 2.200 | 4.400 |
2 | 1.6 | 4.400 | 4.400 | 8.800 |
3 | 2.4 | 6.600 | 6.600 | 13.200 |
4 | 3.2 | 8.800 | 8.800 | 17.600 |
5 | 4.0 | 11.000 | 11.000 | 22.000 |
6 | 4.8 | 13.200 | 13.200 | 26.400 |
7 | 5.6 | 15.400 | 15.400 | 30.800 |
8 | 6.4 | 17.600 | 17.600 | 35.200 |
9 | 7.2 | 19.800 | 19.800 | 39.600 |
10 | 8.0 | 22.000 | 22.000 | 44.000 |
11 | 8.8 | 24.200 | 24.200 | 48.400 |
12 | 9.6 | 26.400 | 26.900 | 53.300 |
13 | 10.4 | 28.600 | 29.100 | 57.700 |
14 | 11.2 | 30.800 | 31.800 | 62.600 |
15 | 12.0 | 33.000 | 34.000 | 67.000 |
16 | 12.8 | 35.200 | 36.700 | 71.900 |
17 | 13.6 | 37.400 | 38.900 | 76.300 |
18 | 14.4 | 39.600 | 41.100 | 80.700 |
19 | 15.2 | 41.800 | 43.300 | 85.100 |
20 | 16.0 | 44.000 | 45.500 | 89.500 |
Копка колодца более 20 колец рассчитывается индивидуально. |
Очистка колодцев
Чистка колодцев | ||
Глубина | Услуга | Стоимость |
С 1-10 КОЛЬЦО | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | 7000 р. |
С 1-20 КОЛЬЦО | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | 12000 р. |
С 1-35 КОЛЬЦО | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | 17000 р. |
Установка гидр-пломбы при необходимости | 1000 р./шт |
Чистка колодца с применением керхера и дезинфекции хлором и марганцем | ||
Глубина | Услуга | Стоимость |
С 1-10 КОЛЬЦО | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, очистка, дезинфекция стенок колодца с применением специального оборудования, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | 10000 р. |
С 1-20 КОЛЬЦО | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, очистка, дезинфекция стенок колодца с применением специального оборудования, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | 15500 р. |
С 1-35 КОЛЬЦО | Откачка воды из колодца, очистка дна от ила, очистка, дезинфекция стенок колодца с применением специального оборудования, промазка швов ( при необходимости ) цементом с жидким стеклом. | 20500 р. |
Установка гидр-пломбы при необходимости | 1000 р./шт |
Дополнительные работы при копке колодца
№ | Вид работ | Измерение | Сумма |
---|---|---|---|
1. | Установка насоса с монтажом труб ПНД из колодца (скважины) и подключением. | шт. | От 5000р. (зависит от производителя) |
2. | Копка траншей под водопровод от колодца (скважины) до дома, бани, временного сооружения глубиной 1,6м с прокладкой труб ПНД. (без применения лома или специального оборудования) | п.м. | 1500р. |
3. | Копка траншей под водопровод от колодца до дома, бани, временного сооружения глубиной 0,8м с прокладкой труб ПНД. (без применения лома или специального оборудования) | п.м. | 900р. |
4. | Монтаж водопровода в труднодоступном месте (погреб, подвал высотой менее 1,5м) | п.м. | 4000р. |
5. | Монтаж водопровода в помещение | точка | 4000р. |
6. | Монтаж отопления в помещение | точка | 4000р. |
7. | Монтаж с подключением гидроаккумулятора | шт. | 1500р. |
8. | Монтаж коллектора | точка | От 500 р. (зависит от количества выходов) |
9. | Монтаж с подключением водонагревателя | шт. | 0т 2000р. (зависит от объема ) |
10. | Монтаж с подключением бойлера | шт. | 0т 3000р. (зависит от объема ) |
11. | Монтаж смесителя в ванной комнате | шт. | 1000р. |
12. | Монтаж смесителя в раковине | шт. | 1500р. |
13. | Монтаж с подключением канализационной установки | шт. | От 2500р. (зависит от количества выходов) |
14. | Монтаж системы канализации | п.м. | Договорная |