Русские колодцы
Телефон: +7 (499) 409-41-64, +7 (916) 925-08-44
E-mail: info@ruskolodec.ru
Сайт: http://www.ruskolodec.ru/
Информация о ценах
Цена колодца складывается из трёх основных параметров – стоимости материалов (железобетонных колец, колодезного домика или ж/б крышки, скоб, цемента, герметика, материалов для оборудования водозаборного фильтра, стабилизации дна колодца и т.д.), их доставки до места строительства колодца, стоимости копки и дополнительных работ.
Цены на колодцы из ЖБ-колец КС-10-8
Кол-во колец | Глубина колодца |
Цена ж/б кольца |
Стоимость копки колодца |
1 | 0,8 | 1.600 | 1.800 |
2 | 1,6 | 3.200 | 3.600 |
3 | 2,4 | 4.800 | 5.400 |
4 | 3,2 | 6.400 | 7.200 |
5 | 4,0 | 8.000 | 9.000 |
6 | 4,8 | 9.600 | 10.800 |
7 | 5,6 | 11.200 | 12.600 |
8 | 6,4 | 13.400 | 14.400 |
9 | 7,2 | 15.000 | 16.200 |
10 | 8,0 | 16.600 | 18.500 |
11 | 8,8 | 18.200 | 20.800 |
12 | 9,6 | 19.800 | 23.100 |
13 | 10,4 | 21.400 | 25.400 |
14 | 11,2 | 22.000 | 27.700 |
15 | 12,0 | 23.800 | 30.500 |
16 | 12,8 | 25.400 | 33.300 |
17 | 13,6 | 27.200 | 36.100 |
18 | 14,4 | 28.800 | 38.900 |
19 | 15,2 | 30.400 | 41.700 |
20 | 16,0 | 32.000 | 45.000 |
21 | 16,8 | 33.600 | 48.300 |
22 | 17,6 | 35.200 | 51.600 |
23 | 18,4 | 36.800 | 54.900 |
24 | 19,2 | 38.400 | 58.200 |
25 | 20,0 | 40.000 | 63.000 |
Цены на колодцы из ЖБ-колец КС-10-9
Кол-во колец | Глубина колодца |
Цена ж/б кольца |
Стоимость копки колодца |
1 | 0,9 | 1700 | 2.000 |
2 | 1,8 | 3400 | 4.000 |
3 | 2,7 | 5300 | 6.000 |
4 | 3,6 | 6800 | 8.000 |
5 | 4,5 | 8500 | 10.000 |
6 | 5,4 | 10200 | 12.000 |
7 | 6,3 | 11900 | 14.000 |
8 | 7,2 | 13600 | 16.000 |
9 | 8,1 | 15300 | 18.000 |
10 | 9 | 17000 | 20.500 |
11 | 9,9 | 18700 | 23.000 |
12 | 10,8 | 20400 | 25.500 |
13 | 11,7 | 22100 | 28.000 |
14 | 12,6 | 23800 | 30.500 |
15 | 13,5 | 25500 | 33.500 |
16 | 14,4 | 27200 | 36.500 |
17 | 15,3 | 28900 | 39.500 |
18 | 16,2 | 30600 | 42.500 |
19 | 17,1 | 32300 | 45.500 |
20 | 18 | 34000 | 49.000 |
21 | 18,9 | 35700 | 52.500 |
22 | 19,8 | 37400 | 56.000 |
23 | 20,7 | 39100 | 59.500 |
24 | 21,6 | 40800 | 63.000 |
25 | 22,5 | 42500 | 67.000 |
Примечание: Стоимость верхнего кольца включает откачку и проходку по водоносному слою.
Стоимость материалов для колодца
Кольцо без пазов. Высота 0.8 м. Внутр. диаметр – 1 м. | 1.500 руб. |
Кольцо с пазами. Высота 0.8 м. Внутр. диаметр – 1 м. | 1.600 руб. |
Кольцо с пазами. Высота 0.9 м. Внутр. диаметр – 1 м. | 1.700 руб. |
Люк чугунный (при строительстве канализации) | 2.000 руб. |
Железобетонная крышка-перекрытие (при строительстве канализации) |
1.500 руб. |
Сетка фильтровая (для ремонтных работ) | 1.500 руб. |
Гравий для установки фильтра на дне колодца (9 ведер) | 500 руб. |
Цемент, расширяющийся повышенной марки | 300 руб. |
Домик-козырек | 6.500 руб. |
Цены на дополнительные работы
Установка колец | 100 руб. / кольцо |
Скрепление колец | 300 руб. / скоба |
Гидроизоляция и заделка швов (цемент марки S500 + жидкое стекло) |
300 руб. / кольцо |
Чистка колодца | от 5000 руб. |
Ремонт колодца | от 5000 руб. |
Гидрогеологическое обследование участка | бесплатно |
Перекатка колец более 20 метров за 1 кольцо | 300 руб. |
Раскорчевка земельных участков | договор |
Спил деревьев | договор |
Переноска грунта от колодца на расстояние более 5м. |
договор |
Доставка колец с разгрузкой (кран – манипулятор) |
(подача + 50 руб./км) |